性能参数Performance | | HNTC-320 |
最大负载 Max. capacity | kg | 32000 |
载荷中心距Load center | mm | 1200 |
最大起升高度 Max. lifting height | mm | 6700 |
最高时负载Load Capacity at Max. Lift Height | kg | 32000 |
最远前伸距离Max. forward reach | mm | 3000 |
最远时负载Load capacity @ max. outreach | kg | 18000 |
臂节数Boom Sections | mm | 2 |
举升速度(满载)Lifting Speed(Full Load) | m/s | 0.2 |
重量与尺寸Weight and dimensions | | |
长度(含货叉)Length (without fork) | mm | 9840 |
长度(不含货叉)Length (without fork) | mm | 7440 |
宽度 Overall width | mm | 3316 |
高度 Overall height | mm | 3300 |
轴距 Wheel base | mm | 5000 |
离地间隙 Ground clearance | mm | 360 |
转弯半径(外侧)Turning radius(outside) | mm | 7260 |
整机重量 Overall weight | kg | 44000 |
货叉尺寸(长/宽/厚)Forks dimension(L /W / T) | mm | 2400×320×110 |
发动机Engine | | |
生产厂家 Manufacturer | - | 东风康明斯DF Cummins |
排放标准 Emission standard | - | Stage III/Euro 3 |
发动机型号 Model | - | QSC8.3-C260 |
额定功率/转速 Rated Power/speed | kW/rpm | 191/2200 |
最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N.m/rpm | |
总排量/气缸数 Displacement/Cylinders | L | 6 |
燃油箱 Fuel tank | L | |
电池 Battery | V | 24 |
传动系统 Transmission | | |
厂家 Manufacturer | - | ZF |
传动类型 Transmission type | - | 液力传动 Hydraulic transmission |
型号 Model | - | |
换档方式 Shifting | - | 电控液压换档 Electronic hydraulic gear shift |
档位数(前/后) Number of gears (forward / reverse) | - | 3/3 |
最大行驶速度 Max. Travelling speed | km/h | 28 |
最大牵引力 Drawbar pull | kN | |
爬坡度 Gradeability | % | 25 |
驱动桥 Drive Axle | | |
型号 Model | | SCOMA |
驻车制动 Parking brake | - | 钳盘式Clamp disc |
行车制动 Service brake | - | 液压钳盘式 Hydraulic caliper disc |
轮胎等 Wheels and Others | | |
轮胎 Front Tyres | - | 4x16.00-25/32PR |
轮胎 Rear Tyres | - | 2x16.00-25/32PR |
转向模式 Steering mode | - | 两转2 wheel steer; |
驾驶室安全认证 Safety cab homologation | - | ROPS/FOPS |
空调系统 Air-conditioning system | - | 冷暖空调 Cooling/heating |
手柄控制 Controls | - | 电控手柄 Electronic Joystick |
备注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。the above data are subject to change without prior notice. |