性能参数Performance | | HNTC-160/180 |
最大负载 Max. capacity | kg | 16000/18000 |
载荷中心距Load center | mm | 1200 |
最大起升高度 Max. lifting height | mm | 6000 |
最高时负载Load Capacity at Max. Lift Height | kg | 16000/18000 |
最远前伸距离Max. forward reach | mm | 2500 |
最远时负载Load capacity @ max. outreach | kg | 5300/6300 |
臂节数Boom Sections | mm | 2 |
举升速度(满载)Lifting Speed(Full Load) | m/s | 0.22 |
重量与尺寸Weight and dimensions | | |
长度(含货叉)Length (without fork) | mm | 8070/8190 |
长度(不含货叉)Length (without fork) | mm | 5630/5650 |
宽度 Overall width | mm | 2160 |
高度 Overall height | mm | 2265 |
轴距 Wheel base | mm | 4000 |
离地间隙 Ground clearance | mm | 150 |
转弯半径(外侧)Turning radius(outside) | mm | 5530/5650 |
整机重量 Overall weight | kg | 26000/27000 |
货叉尺寸(长/宽/厚)Forks dimension(L /W / T) | mm | 2440×220×110 |
发动机Engine | | |
生产厂家 Manufacturer | - | 东风康明斯DF Cummins |
排放标准 Emission standard | - | Stage III/Euro 3 |
发动机型号 Model | - | QSB6.7-C190 |
额定功率/转速 Rated Power/speed | kW/rpm | 142/2200 |
最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N.m/rpm | |
总排量/气缸数 Displacement/Cylinders | L | 6 |
燃油箱 Fuel tank | L | 300 |
电池 Battery | V | 24 |
传动系统 Transmission | | |
厂家 Manufacturer | - | ZF |
传动类型 Transmission type | - | 液力变矩器 Torque converter |
型号 Model | - | 3WG211 |
换档方式 Shifting | - | 自动换档 Automatic power shift |
档位数(前/后) Number of gears (forward / reverse) | - | 3/3 |
最大行驶速度 Max. Travelling speed | km/h | 28 |
最大牵引力 Drawbar pull | kN | |
爬坡度 Gradeability | % | 25 |
驱动桥 Drive Axle | | |
型号 Model | | SCOMA |
驻车制动 Parking brake | - | 钳盘式Clamp disc |
行车制动 Service brake | - | 液压钳盘式 Hydraulic caliper disc |
轮胎等 Wheels and Others | | |
轮胎 Front Tyres | - | 4x12.00-20 驱动轮 Driving |
轮胎 Rear Tyres | - | 2x12.00-20 转向轮 Steering |
转向模式 Steering mode | - | 两转2 wheel steer; |
驾驶室安全认证 Safety cab homologation | - | ROPS/FOPS |
空调系统 Air-conditioning system | - | 冷暖空调 Cooling/heating |
手柄控制 Controls | - | 电控手柄 Electronic Joystick |
备注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。the above data are subject to change without prior notice. |