性能参数Performance | | HNT4517-4Z |
最大负载 Max. capacity | kg | 4500 |
最大起升高度 Max. lifting height | mm | 16625 |
最高时负载Load Capacity at Max. Lift Height | kg | 2000(Outriggers down)1500(Outriggers up) |
最远前伸距离Max. forward reach | mm | 11265 |
最远时负载Load capacity @ max. outreach | kg | 800(Outriggersdown)400(Outriggers up) |
臂节数Boom Sections | mm | 4 |
动臂升/降时间 Lifting/Lowering | s | 19/17 |
动臂伸/缩时间 Extension/Retraction | s | 19/16 |
重量与尺寸Weight and dimensions | | |
长度(不含货叉)Length (without fork) | A(mm) | 6200 |
宽度 Overall width | B(mm) | 2500 |
高度 Overall height | C(mm) | 2560 |
轴距 Wheel base | D(mm) | 3070 |
离地间隙 Ground clearance | E(mm) | 410 |
转弯半径(外侧)Turning radius(outside) | r(mm) | 5960 |
驾驶室宽度 Cab width | G(mm) | 930 |
货叉倾斜角度(上/下)Fork angle(up/down) | ° | 12/100 |
臂架变幅仰角 Luffing angle | ° | -2~78 |
车架调平角度 Frame Leveling | +/- ° | 9 |
整机重量 Overall weight | kg | 15200 |
货叉尺寸(长/宽/厚)Forks dimension(L /W / T) | mm | 1000*150*50 |
发动机Engine | | |
生产厂家 Manufacturer | - | 东风康明斯DF Cummins |
排放标准 Emission standard | - | 国三,国四,EU StageV |
发动机型号 Model | - | QSB3.9-C125 |
额定功率/转速 Rated Power/speed | kW/rpm | 93/2200 |
最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N.m/rpm | 480/1350 |
总排量/气缸数 Displacement/Cylinders | L | 3.9/4 |
燃油箱 Fuel tank | L | 130 |
电池 Battery | V | 12 |
传动系统 Transmission | | |
传动类型 Transmission type | - | 静液压传动 Hydraulic static transmission |
换档方式 Shifting | - | 自动换档 Automatic power shift |
档位数(前/后) Number of gears (forward / reverse) | - | 2/2 |
最大行驶速度 Max. Travelling speed | km/h | 25 |
驻车制动 Parking brake | - | 电子手刹 Automatic parking brake |
行车制动 Service brake | - | 湿式制动 Wet braking |
最大牵引力 Drawbar pull | kN | 56 |
爬坡度 Gradeability | % | 25 |
液压系统Hydraulic | | |
液压泵类型 Hydraulic pump type | | 变量柱塞泵 |
液压流量/压力 Hydraulic flow/Pressure | l/min-MPa | 150 |
液压油箱 Hydraulic Oil | L | 220 |
轮胎等 Wheels and Others | | |
标准轮胎 Standard tyres | - | 16/70-24-24PR |
驱动轮胎 Drive wheels (front / rear) | - | 2/2 |
转向模式 Steering mode | - | 两转2 wheel steer;四轮4 wheel steer;蟹行Crab mode |
驾驶室安全认证 Safety cab homologation | - | ROPS/FOPS |
空调系统 Air-conditioning system | - | 冷暖空调 Cooling/heating |
手柄控制 Controls | - | 电控手柄 Electronic Joystick |
备注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。the above data are subject to change without prior notice. |