性能参数Performance | | HNT110 |
最大负载 Max. capacity | kg | 11000 |
最大起升高度 Max. lifting height | mm | 7605(主钩)10300(前吊点) |
最高时负载Load Capacity at Max. Lift Height | kg | 1500 |
最远前伸距离Max. forward reach | mm | 4800(主钩)7900(全臂) |
最远时负载Load capacity @ max. outreach | kg | 1500 |
臂节数Boom Sections | mm | 3 |
动臂升/降时间 Lifting/Lowering | s | 16/14 |
动臂伸/缩时间 Extension/Retraction | s | 14/12 |
重量与尺寸Weight and dimensions | | |
长度(不含吊臂)Length (without hook) | A(mm) | 5220 |
长度(含吊臂)Length (with hook) | L(mm) | 8300 |
宽度 Overall width | B(mm) | 2300 |
高度 Overall height | C(mm) | 2715 |
轴距 Wheel base | D(mm) | 2990 |
离地间隙 Ground clearance | E(mm) | 310 |
转弯半径(外侧)Turning radius(outside) | r(mm) | 6800 |
驾驶室宽度 Cab width | G(mm) | 870 |
货叉倾斜角度(上/下)Fork angle(up/down) | ° | 22°/24°(吊臂) |
臂架变幅仰角 Luffing angle | ° | -14°~43° |
车架调平角度 Frame Leveling | +/- ° | 9 |
整机重量 Overall weight | kg | 13000 |
发动机Engine | | |
生产厂家 Manufacturer | - | 玉柴 YC4DK100 |
排放标准 Emission standard | - | 国三,国四,EU StageV |
发动机型号 Model | - | YC4DK100 |
额定功率/转速 Rated Power/speed | kW/rpm | 73.5/2200 |
最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N.m/rpm | 400/1400-1600 |
总排量/气缸数 Displacement/Cylinders | L | 3.7/4 |
燃油箱 Fuel tank | L | |
电池 Battery | V | 12 |
传动系统 Transmission | | |
传动类型 Transmission type | - | 液力传动 Hydraulic transmission |
换档方式 Shifting | - | 手动换挡 Manual shif |
档位数(前/后) Number of gears (forward / reverse) | - | 2/2 |
最大行驶速度 Max. Travelling speed | km/h | 25 |
驻车制动 Parking brake | - | 电子手刹 Automatic parking brake |
行车制动 Service brake | - | 钳盘式制动 Clamp-disc brake |
最大牵引力 Drawbar pull | kN | 52 |
爬坡度 Gradeability | % | 20 |
液压系统Hydraulic | | |
液压泵类型 Hydraulic pump type | | 齿轮泵 |
液压流量/压力 Hydraulic flow/Pressure | l/min-MPa | 79 |
液压油箱 Hydraulic Oil | L | 210 |
轮胎等 Wheels and Others | | |
标准轮胎 Standard tyres | - | 10.00-20(前轮)9.00-20(后轮) |
驱动轮胎 Drive wheels (front / rear) | - | 2/0 |
转向模式 Steering mode | - | 两转2 wheel steer; |
驾驶室安全认证 Safety cab homologation | - | / |
空调系统 Air-conditioning system | - | 冷暖空调 Cooling/heating |
手柄控制 Controls | - | 液控手柄 |
备注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。the above data are subject to change without prior notice. |