技术参数 | 项目内容 | 单位 | HNF-500 |
特性Features | 起重量/载荷 Rated Load | Q(t) | 50 |
载荷中心距 Load center | mm | 1250 |
轴距 Wheelbase | D(mm) | 6000 |
重量 Weight | 自重 Weight | kg | 62000 |
车轮底盘 Chassis | 轮胎规格:前 Tyre Specs.:Front | - | 18.00-25-40PR |
轮胎规格:后 TyreSpecs.:Rear | - | 18.00-25-40PR |
车轮数量 前/后(X-驱动轮) Tyres Qty,front/rear(X-drive wheels) | - | 4\2 |
轮距:前 Wheel tread: Front | mm | 3030 |
轮距:后 Wheel tread:Rear | mm | 2786 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 5\10 |
门架回缩时高度 Mast height(fork lowering) | I(mm) | 5050 |
标准起升高度 Mast lifting height | P(mm) | 4000 |
作业时最大高度 Max.lifting height | Q(mm) | 6975 |
护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | A(mm) | 3900 |
总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | E(mm) | 8600 |
总宽 Overall width | L(mm) | 4160 |
货叉尺寸 Fork dimension | H/M(mm) | 2400X320X140 |
货叉架宽度 Fork carriage width | N(mm) | 3400 |
门架下最小离地间隙满载 Mast min ground dearance(with load) | G(mm) | 300 |
轴距中心最小离地间隙满载 Wheelbase center min ground clearance(loaded) | C (mm) | 460 |
最小转弯半径 Min.Turning radius | K(mm) | 8500 |
运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 22/24 |
功能参数 Performance | 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 150/200 |
最大下降速度(满载/无载) Max. Lowering speed(loaded/unloaded) | mm/s | 400/300 |
牵引力 Traction | kN | 250 |
爬坡度(满载/无载) Gradeablity(loaded/unloaded) | % | 25 |
行车制动 Driving brake | - | 液压钳盘式 Hydraulic clamp disc |
发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 福康 FOTON Cummins |
型号 model | - | X12 FR21142 |
功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 250/2100 |
发动机 Engine(国三) | - | 西康 Xi,An Cummins |
型号 model | - | QSM11 |
功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 250/2100 |
发动机 Engine(欧五) | - |
型号 model | - |
功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm |
气缸数Cylinder No. | L | 6 |
其他 Others | 变速箱档位数(前/后) Transmission gears(Front/rear) | 4/4 液力变矩器 Torque convertor |
属具工作压力 Attachments working pressure | MPa |
属具用的油量 Attachments using oil amount | L/min |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。Note:the above date are subject to change without prior notice. |